| Pairings |
|
|
|
|
Sunday, July 17, 2011- Round 9 -- 10 AM Pairings for Round 9. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bd | Res | White | Res | Black |
| 1 | GM Joel Benjamin (2641) | GM Dejan Bojkov (2544) | ||
| 2 | GM Eduardas Rozentalis (2614) | GM Walter Arencibia (2537) | ||
| 3 | IM Leonid Gerzhoy (2647) | GM Vitali Golod (2576) | ||
| 4 | IM Artiom Samsonkin (2532) | GM Mark Bluvshtein (2634) | ||
| 5 | GM Alexander Shabalov (2618) | IM Tomas Krnan (2470) | ||
| 6 | FM Bindi Cheng (2500) | GM Victor Mikhalevski (2664) | ||
| 7 | GM Bator Sambuev (2739) | FM Shiyam Thavandiran (2447) | ||
| 8 | FM John C [Jack] Yoos (2439) | IM Nikolay Noritsyn (2597) | ||
| 9 | GM Eugene Perelshteyn (2532) | WIM Iryna Zenyuk (2429) | ||
| 10 | GM John Peter Fedorowicz (2508) | FM Vladimir Pechenkin (2408) | ||
| 11 | IM Jean Hébert (2486) | Michael Humphreys (2277) | ||
| 12 | FM Nelson Castaneda (2377) | GM Luis Manuel Perez Rodriguez (2467) | ||
| 13 | FM Brett Campbell (2246) | IM David Cummings (2459) | ||
| 14 | IM Irina Krush (2578) | Nikita Gusev (2223) | ||
| 15 | FM Alisa Melekhina (2262) | FM Roman Sapozhnikov (2424) | ||
| 16 | IM Michael Mulyar (2422) | Felix Barrios (2172) | ||
| 17 | IM Raymond Kaufman (2256) | IM Stefan Macak (2391) | ||
| 18 | FM Aman Hambleton (2349) | Dezheng Kong (2120) | ||
| 19 | Richard Wang (2346) | Myriam Roy (1935) | ||
| 20 | IM* Arthur Calugar (2437) | Haizhou Xu (2149) | ||
| 21 | IM Kenneth W. Regan (2422) | Wajdy Shebetah (2194) | ||
| 22 | FM* Victor Plotkin (2411) | Omer Reshef (2145) | ||
| 23 | IM Michal Meszaros (2409) | Mariano A Acosta (2118) | ||
| 24 | FM Goran Milicevic (2400) | Ruperto Frilles (2105) | ||
| 25 | FM Jason Cao (1908) | FM* Michael Kleinman (2343) | ||
| 26 | FM Michael Dougherty (2314) | Vladimir Drkulec (2138) | ||
| 27 | Liam Henry (2290) | Tyler Longo (2087) | ||
| 28 | FM Michael Barron (2277) | Matthew Nicholson (2029) | ||
| 29 | Vladimir Birarov (2267) | Dmitry Chernik (1897) | ||
| 30 | Lorne Yee (2260) | Simon Gladstone (1935) | ||
| 31 | Mike Ivanov (2100) | Martial Larochelle (2214) | ||
| 32 | James Fu (2028) | Ashish (justin) Gulati (2210) | ||
| 33 | FI Rolando Renteria (2346) | Federico Austria (2105) | ||
| 34 | Leonid Strugach (2324) | Gordon Olheiser (2049) | ||
| 35 | Andrei Moffat (2215) | Razvan Preotu (2030) | ||
| 36 | WCM Jackie Peng (1991) | Dale McTavish (2205) | ||
| 37 | Tony [Juntao] Lin (2023) | David Itkin (2203) | ||
| 38 | Sean Rachar (1980) | Ron Pitre (2190) | ||
| 39 | Tanraj S Sohal (2177) | Daniel Wiebe (1938) | ||
| 40 | Daniel Abrahams (2161) | Lali Agbabishvili (1954) | ||
| 41 | Geordie Derraugh (2140) | Jesse B Wang (1998) | ||
| 42 | Mark Plotkin (1916) | David Southam (2124) | ||
| 43 | Ali Hayder (2120) | Ben Olden-cooligan (1893) | ||
| 44 | IM Lawrence Day (2262) | Pavel Peev (2083) | ||
| 45 | Ian Loadman (2218) | Aquino Inigo (2088) | ||
| 46 | Michael Song (2216) | WCM Alexandra Botez (2005) | ||
| 47 | WCM Yelizaveta Orlova (2073) | WIM Dina Kagramanov (2142) | ||
| 48 | Roger Patterson (2134) | David Miller (1936) | ||
| 49 | Alexandru Florea (2065) | Nandor Tot (2119) | ||
| 50 | James Chan (2022) | Ismail Ibrahim (2110) | ||
| 51 | Kevin Wu (2105) | Lawrence Cohen (1993) | ||
| 52 | Brendan Fan (2097) | Arkadiy Ugodnikov (1818) | ||
| 53 | Iulia Lacau-rodean (2091) | Oliver Kenta Chiku-ratte (1729) | ||
| 54 | Zhao Yang Luo (1894) | Bradley J Willis (2094) | ||
| 55 | Jeff Back (2053) | Yuanchen Zhang (1932) | ||
| 56 | H G Pitre (1907) | Dalia Kagramanov (2027) | ||
| 57 | Regina-Veronicka Kalaydina (1890) | David Krupka (2019) | ||
| 58 | Pi Nasir (1599) | Robert Bzikot (2004) | ||
| 59 | Chang Yun (1572) | Robert Roller (1993) | ||
| 60 | Yue Tong [Davy] Zhao (1512) | Alan Ang (2029) | ||
| 61 | Larry Castle (1724) | Sardul Purewal (2004) | ||
| 62 | Michael P. Opaska (2001) | John W Chidley-Hill (1787) | ||
| 63 | Rick Pedersen (1985) | Pepin Manalo (1769) | ||
| 64 | Stephen Ye (1710) | Ian Finlay (1984) | ||
| 65 | Michael D Sharpe (1662) | Ian Aird (1909) | ||
| 66 | Daniel Zotkin (1598) | Natasa Serbanescu (1871) | ||
| 67 | Veacaslav Grecu (1846) | Ali Razzaq (1967) | ||
| 68 | Enzo Pieri (1734) | Christopher Baumgartner (1904) | ||
| 69 | Joseph Bellissimo (1977) | Vilas Karmalkar (1608) | ||
| 70 | Juliaan Posaratnanathan (1902) | Ralph Deline (1828) | ||
| 71 | Louay Sakka (1643) | Ken Le (1660) |
| Bd | Res | White | Res | Black |
| 72 | Jordan Palmer (1947) | John Doknjas (1997) | ||
| 73 | Jonathan Yu (1971) | Sam Haziprodromu (1843) | ||
| 74 | Alexander Strugach (1963) | Paul Leblanc (1924) | ||
| 75 | Hugh Siddeley (1996) | Greg Stavropoulos (1872) | ||
| 76 | Stephan Tonakanian (1974) | Mathew G Cooke (1799) | ||
| 77 | Ed Zator (1902) | Perry Vishal Johnson (1846) | ||
| 78 | Tom Muir (1571) | Mario Moran-venegas (1864) | ||
| 79 | Jack Triefeldt (1714) | Nicholas O'Bumsawin (1831) | ||
| 80 | Pacifico Cortez (1830) | Jaime Solis (1717) | ||
| 81 | Eric Song (1488) | Jaak Jarve (1740) | ||
| 82 | Richard Garel (1942) | Yimang Yang (1706) | ||
| 83 | Bruce Dowling (1847) | Zehn Nasir (1686) | ||
| 84 | Mark Jubenville (1790) | Genadi Medvedev (1639) | ||
| 85 | Patrick O'Sullivan (1758) | Andrew Philip (1596) | ||
| 86 | Steve Nickoloff (1872) | Martin Maister (1733) | ||
| 87 | Musa Jamshed (1850) | Grisha Crnilovic (1618) | ||
| 88 | Richard Marks (1632) | Patrick Yu (1796) | ||
| 89 | Greg Beal (1777) | Florian Bergeron (1728) | ||
| 90 | Bryant Yang (1618) | Robert J Armstrong (1740) | ||
| 91 | Kajan Thanabalachandran (1600) | Daniel Coren (1738) | ||
| 92 | Bryan Morgan (1562) | Mike Hunnersen (1711) | ||
| 93 | Manuela Renteria (1922) | Hugo Ortiz (1619) | ||
| 94 | Pino Verde (1660) | Richard Laporte (1606) | ||
| 95 | Doug Gillis (1616) | Zhanna Sametova (1647) | ||
| 96 | Bruce W Thomson (1626) | Kevin Gaffney (1685) | ||
| 97 | Sasha Chuchin (1587) | Jatinder Dhaliwal (1673) | ||
| 98 | Adie Todd (1665) | Hooshang Abbarin (unr.) | ||
| 99 | Nick Todd (1504) | John Zhang (1629) | ||
| 100 | Jiaxin Liu (1398) | Shafkat Ali (1823) | ||
| 101 | Ken Kurkowski (1516) | David Fletcher (1449) | ||
| 102 | Ted Allen (1564) | Giuseppe Del Duca (1374) | ||
| 103 | James Mourgelas (1480) | Doug Sly (1545) | ||
| 1 | Alejandro Renteria (1465) | BYE |
| Bd | Res | White | Res | Black |
| 104 | Rodrigo Oliveira (unr.) | Sergey Noritsyn (1491) | ||
| 105 | Tetyana Tismenko (1297) | Jose Cabioc (1538) | ||
| 106 | Dennis Tismenko (1496) | Bernie Prost (unr.) | ||
| 107 | Steve Karpik (1482) | Wayne Siu (1527) | ||
| 108 | George Supol (1401) | Maurice Smith (1588) | ||
| 109 | Jeffrey Xu (1275) | Michael Rogers (1541) | ||
| 110 | Nathan Lean (1515) | Alexandre Michelashvili (1453) | ||
| 111 | Benjamin Blium (1382) | Jack Maguire (1575) | ||
| 112 | Joshua Doknjas (1502) | Robert Li (1347) | ||
| 113 | Colin B Archibald (1376) | James Law (1462) | ||
| 114 | Aleksandra Milicevic (1245) | Jessica Danti (1399) | ||
| 115 | Michael Gomes (1042) | Kyle France (1490) | ||
| 116 | Daniel Muntaner (1252) | Kevin Yi-xiao Yie (1431) | ||
| 117 | Ted Termeer (1403) | Gordon Cui (1303) | ||
| 118 | Jesus Vera (1324) | Joey Zhong (1123) | ||
| 119 | Ljudmila Milicevic (1048) | John R Brown (1561) | ||
| 120 | Julian McRoberts (1492) | Bhavani Shankar Sikha (unr.) | ||
| 121 | Claude Toussaint (1455) | Eli Teram (1213) | ||
| 122 | Dinesh Dattani (1379) | Stephen Yu (1334) | ||
| 123 | Daniel Sirkovich (1206) | Milan Cvetkovic (1208) | ||
| 124 | Larissa Souchko (1151) | Jason Waugh (851) | ||
| 125 | Shabnam Abbarin (1474) | Brian Warburton (unr.) | ||
| 126 | Lawrence Garcia (1439) | Robert Girard (unr.) | ||
| 127 | Evan Adamson (unr.) | Ernesto Villaluz (1203) |
And for the chess-player the success which crowns his work, the great dispeller of sorrows, is named "combination."
-Emanuel Lasker (1868-1941)